Általános közzétételi lista
Közadat kereső
I. Szervezeti, személyzeti adatok | ||||||
Adat | Feltöltés dátuma | Letöltés | Frissítési kötelezettség | Megőrzés | Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése | |
1 | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | 2024.03.18 | Letöltés | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Főigazgatói titkárság vezetője |
2 | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | 2025.01.13 | Letöltés | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Stratégiai és Minőségügyi Igazgató SZMSZ frissítését követően |
3 | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | 2024.06.06 | Letöltés | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Főigazgatói titkárság vezetője |
4 | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | 2019.01.21 | Letöltés | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Főigazgatói titkárság vezetője |
5 | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | - | - | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | NE |
6 | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | - | - | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | NE |
7 | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | - | - | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | NE |
8 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | - | - | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | NE |
9 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | - | - | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | NE |
10 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | 2024.06.06 | Letöltés korábbi verzió | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Főszerkesztő |
11 | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | 2023.01.25 | Letöltés | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Főigazgatói titkárság vezetője |
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | ||||||
Adat | Feltöltés dátuma | Letöltés | Frissítési kötelezettség | Megőrzés | Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése | |
1 | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | SZMSZ 2023.08.05. SZMSZ-M2-M7ig 2022.01.02. SZMSZ. M9 2021.12.01. |
Letöltés (SZMSZ) SZMSZ-M1-Az-intézmény-szervezeti-felépítése SZMSZ-M2-Felső-vezetők-helyettesítési-rendje SZMSZ-M3-Az-intézmény-működését-segítő-testületek-szervezetek-és-bizottságok-működési-szabályai-és-feladatai SZMSZ-M4-Intézményben-működtetett-kommunikációs-fórumok-működési-szabályai-és-feladatai SZMSZ-M5-Közreműködők-intézményen-belüli-működésének-kapcsolatrendszerének-rendje SZMSZ-M6-Egészségügyi-dokumentáció-vezetésének-rendje SZMSZ-M7-Várólista-betegbefogadási-lista-vezetésének-rendje SZMSZ-M9-A-betegazonosító-rendszer-működése Jogszabályok Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat ASZ-5 |
A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Jogszabályok: jogi képviselőSzabályzatok: Stratégiai és Minőségügyi Igazgató |
2 | Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | - | - | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | NE |
3 | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | - | - | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | NE |
4 | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | - | - | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | NE |
5 | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | Térítési díjszabályzat TDSZ-M9 2020.09.21. TDSZ-F1/A 2016.07.25. TDSZ-F1/B 2016.07.25. TDSZ-F1/D 2016.07.25. TDSZ-F1/E 2020.09.21. TDSZ-F2- német 2016.07.25. TDSZ-F2-angol 2016.07.25. TDSZ-F5 2019.10.01. TDSZ-M2 2016.10.15. TDSZ-F5 angol 2019.02.22. TDSZ-M4 2019.03.06. TDSZ-M6 2019.08.13. TDSZ 2010.07.17. TDSZ-M3 2016.07.25. TDSZ-F1/C 2020.09.21. TDSZ-F1/E 2020.09.21. TDSZ-F2 kínai 2023.05.16. TDSZ-F2-angol 2019.02.13. TDSZ F2- magyar 2019.01.16. TDSZ F5 kínai, német, olasz, román, orosz, spanyol 2019.10.01. TDSZ-M1 fogászat 2016.07.25. TDSZ-F3-J 2019.09.01. TDSZ-F3-F 2019.09.01. SZMSZ-M8-RTG UH 2023.03.01. |
TDSZ-M9_1-Intézményen-kívüli-laboratóriumi-mintavétel-díjszabása-20200921 TDSZ-F1A-4-Központi-laboratóriumban-végzett-vizsgálatok-árlistája TDSZ-F1D-4-Fogászati-röntgen-vizsgálatok-árlistája TDSZ-F5-Regisztrációs-adatlap-kínai-német-orosz-román-olasz-spanyol-francia TDSZ-M2_4-sürgős-szükség-esetei-20161015 TDSZ-F5-ANGOL-Regisztrációs-adatlap-külföldi-betegek-részére-angol-nyelven TDSZ-M4-Kísérők-elhelyezésének-térítési-díja TDSZ-M6-Halottak-hűtési-és-tárolási-díja Térítési díjszabályzat 20161015-től TDSZ-M2-4 Sürgős szükség esetei 20160725-től TDSZ-M3-7 2841997.XII.23.Kormány rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról TDSZ-F1_5-CT-vizsgálatok-térítési-díja-20200901 TDSZ-F1E_2-MR-vizsgálatok-árlistája-20200921 TDSZ-F2-Kínai-kötelezvény-20230516 TDSZ-M2_4-sürgős-szükség-esetei-201610151 TDSZ-F2an_4-Kötelezvény-angolul-20190213 TDSZ-F2_5-Kötelezvény-magyarul-20190116 TDSZ-F5_Nyilatkozat_Chinese TDSZ-F5_Nyilatkozat_German TDSZ-F5_Nyilatkozat_Italian TDSZ-F5_Nyilatkozat_Roman TDSZ-F5_Nyilatkozat_Russian TDSZ-F5_Nyilatkozat_Spanish 20160725-től TDSZ-M1-3 Fogászati kezelések térítési díja TDSZ-F3-J Adatlap fizető járóbeteg ellátása térítési díjáról TDSZ-F3-F Adatlap fizető fekvőbeteg ellátása térítési díjáról 20160725-től TDSZ-F2-NÉMET-3 Kötelezvény németül 20160725-től TDSZ-F2-ANGOL-3 Kötelezvény angolul 20160725-től TDSZ-F1D-4 Fogászati röntgen vizsgálatok árlistája TDSZ-F1C-5 CT vizsgálatok árlistája Korábbi verzió 20160725 TDSZ-F1B-4 Röntgen és UH vizsgálatok árlistája 20230301- től érvényes SZMSZ-M8 RTG UH Röntgen és UH vizsgálatok árlistája 20160725-től TDSZ-F1A-4 Központi laboratóriumban végzett vizsgálatok árlistája TDSZ-F1E-2 MR vizsgálatok árlistája |
A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Stratégiai és Minőségügyi Igazgató TDSZ alapján |
6 | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív); a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. | Letöltés | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Adatvédelmi tisztviselő adatvagyon leltár alapján | |
7 | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | Letöltés korábbi verzió | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Főszerkesztő | |
8 | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza | - | - | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Stratégiai és Minőségügyi Igazgató TDSZ alapján |
9 | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | - | - | Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | NE |
10 | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | folyamatos | Hírek | Folyamatosan | Legalább 1 évig archívumban tartásával |
Főigazgatói titkárság vezetője- „Hírek” honlap tartalom frissítésével |
11 | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | folyamatos | Állásajánlatok | Folyamatosan | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Humánerőforrás-gazdálkodási osztály vezetője az „Álláshirdetések” honlap tartalom frissítésével |
12 | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | 2025.01.09 | 2023. év2024. év |
A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul |
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Főigazgatói titkárság vezetője |
13 | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve | 2019.01.10. | Letöltés | Negyedévente | Az előző állapot törlendő | Stratégiai és Minőségügyi Igazgató KKASZ alapján, adatvédelmi tisztviselő |
14 | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | folyamatos | http://www.neak.gov.hu/ | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | folyamatos |
15 | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | 2025.01.09 | 20232024 |
Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Főigazgatói titkárság vezetője |
16 | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | - | - | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | NE |
17 | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | - | - | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | NE |
18 | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | - | - | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | NE |
19 | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével | - | - | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | NE |
20 | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | - | - | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | NE |
21 | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | - | - | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | NE |
22 | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | - | - | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | NE |
23 | A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | - | - | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | NE |
24 | A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | - | - | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | NE |
25 | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | - | - | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | NE |
III. Gazdálkodási adatok | ||||||
Adat | Feltöltés dátuma | Letöltés | Frissítési kötelezettség | Megőrzés | Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése | |
1 | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója | Éves költségvetések: 2013.év 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2020.év 2021.év 2022.év 2023.év 2024.év 2025.év Éves költségvetési beszámolók: 2013-beszámoló 2013-szöveges 2014-beszámoló 2014-szöveges 2015-beszámoló 2015-szöveges 2016-beszámoló 2016-szöveges 2017-beszámoló 2017-szöveges 2018-beszámoló 2018-szöveges 2019-beszámoló 2019-szöveges 2020-beszámoló 2020-szöveges 2021-beszámoló 2021-szöveges 2022-beszámoló 2023-beszámoló |
A változásokat követően 5 munkanapon belül | A közzétételt követő 10 évig | Gazdasági igazgató – előkészíti Pénzgazdálkodási osztály vezetője | |
2 | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | 2024.12.16 | 2022 2023 2024 |
Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | Humán-erőforrás gazdálkodási osztály vezetője |
3 | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | - | - | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig | NE |
4 | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani |
folyamatos | Közbeszerzések | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig | Gazdasági igazgató – előkészíti-közbeszerzési referens |
5 | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | - | - | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | Ne |
6 | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | - | - | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | Ne |
7 | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | folyamatos | Link | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával |
Gazdasági igazgató |
8 | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | folyamatos | Közbeszerzések | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával |
Gazdasági igazgató – előkészíti – közbeszerzési referens |